₱22,300
The Flightline Two 27.5 features Haro’s newly-redesigned X6 series alloy frame with internal cable routing & post disc-mount, and a Suntour XCE-28 SR fork. Its 24-speed drive train provides versatility in a variety of terrain while its mechanical disc brakes provides confidence and sure-footed stopping power in all-weather conditions. Its 27.5″ wheel set provides a happy medium between the 26″ and 29″ wheel sizes, combining maneuverability and fast rolling speed. Built with alloy double-wall rims for strength, rust-free stainless steel spokes, 32-hole alloy hubs and 27.5″ x 2.2″ multi surface tires, The FL Two 27.5″ wheel set is at the heart of this model’s performance.
Out of stock
| FRAMESET | |
|---|---|
| FRAME | New MY21 Haro Flightline Two FL4G |X6 Aluminum series | Internal Head Tube | Chainstay Disc Mount | 73mm threaded BSA | Internal cable Routing |
| FORK | Suntour XCE-28 fork | 27.5″ 100mm Travel | Coil Preload adjuster | Post-Mount |
| COLORS | Matte Black, Rosso Red |
| DRIVETRAIN | |
| CRANKS | Shimano FC-TY301 42/34/24T |
| PEDALS | FPD Nylon body | Chromoly axles | Platform |
| CHAIN | KMC Z8 8.1 | 8-spd | 1/2″*3/32″ |
| BOTTOM BRACKET | BBUN100 Sealed cartridge |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano Tourney TY-700 |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Tourney TX-800 |
| DERAILLEUR SHIFTER | Shimano ST-EF500 3×8-spd |
| FREEWHEEL/CASSETTE | Shimano CS-HG200 8-spd cassette 12-32T |
| WHEELS | |
| TIRES | Kenda Aptor | 27.5×2.35″ |
| WHEELS/RIMS | MX-21 27.5″x27mm Aluminum double wall |
| HUBS | Pivit alloy cassette 32h |
| BRAKING SYSTEM | |
| BRAKES | JAK-7 Mechanical Disc Brakes, 160mm rotors |
| BRAKE LEVERS | Shimano ST-EF500 |
| OTHER COMPONENTS | |
| GRIPS/TAPE | Haro MTB Kraton |
| HANDLEBAR | Pivit alloy 25mm riser bar 31.8mm |
| STEM | Pivit melt forged | 31.8mm |
| HEADSET | 1-1/8″ threadless Internal | loose ball | aluminum 10mm top cone |
| SADDLE | New Haro Flightline |
| SEAT POST | Pivit Aluminum micro adjust 30.9mm | 350 / 400mm |
| SEAT CLAMP | Pivit alloy 34.9mm quick release |

| SIZE | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| A. SEAT TUBE (C-T) | 356mm (14″) | 406mm (16″) | 457mm (18″) | 508mm (20″) |
| B. TOP TUBE (EFFECTIVE) | 570mm (22.4″) | 595mm (23.4″) | 615mm (24.2″) | 635mm (25″) |
| C. HEAD TUBE ANGLE | 68° | 68° | 68° | 68° |
| D. SEAT TUBE ANGLE | 73° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| E. CHAINSTAY LENGTH | 435mm (17.1″) | 435mm (17.1″) | 435mm (17.1″) | 435mm (17.1″) |
| F. BB DROP | 45mm (1.8″) | 45mm (1.8″) | 45mm (1.8″) | 45mm (1.8″) |
| G. WHEELBASE | 1088mm (42.8″) | 1107mm (43.6″) | 1127mm (44.4″) | 1148mm (45.2″) |
| H. HEAD TUBE LENGTH | 100mm (4.3″) | 100mm (4.5″) | 100mm (4.5″) | 110mm (4.7″) |
| I. STANDOVER | 689mm (27.1″) | 691mm (27.2″) | 730mm (28.7″) | 751mm (29.6″) |
| J. STACK HEIGHT | 587mm (23.1″) | 587mm (23.1″) | 587mm (23.1″) | 597mm (23.5″) |
| K. REACH | 390mm (15.4″) | 410mm (16.1″) | 430mm (16.9″) | 447mm (17.6″) |
| L. FORK HEIGHT | 497mm (19.6″) | 497mm (19.6″) | 497mm (19.6″) | 497mm (19.6″) |
| M. FORK OFFSET | 42mm (1.7″) | 42mm (1.7″) | 42mm (1.7″) | 42mm (1.7″) |
| N. STEM LENGTH | 60mm | 60mm | 60mm | 70mm |
| O. BAR WIDTH | mm | mm | mm | mm |
| P. CRANK LENGTH | mm | mm | mm | mm |
